商号 | 株式会社NOBORI |
---|---|
設立 | 2018年1月22日 |
資本金 | 11億 |
従業員数 | 120名 |
所在地 | 〒108-0073東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル TEL. 03-4405-7834 FAX. 03-6436-3534 |
代表取締役社長 | 依田佳久 |
大株主及び持ち株比率 | テクマトリックス株式会社 66.66% 三井物産株式会社 33.34% |
事業内容 | 医療関連のソフトウェア開発・インテグレーション及び、 クラウドサービスの提供 |
ISMS認証 | 当社は2006年11月に、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の第三者認証基準である国際規格「ISO/IEC 27001:2005」及び国内規格「JIS Q27001:2006」を取得いたしました。2018年にNOBORI単体として認証取得。 |
---|
1984.8 | ニチメン株式会社(現双日株式会社)の情報部門の戦略子会社として 「ニチメンデータシステム株式会社」を設立 |
---|---|
1988.3 | 大阪営業所を開設 |
1998.7 | 医療事業に参入 DICOM対応医用画像サーバ「Secured DICOM Server」を自社開発し販売開始 |
2000.11 | 社名を「テクマトリックス株式会社」へと変更 |
2004.4 | 福岡営業所を開設 |
2005.2 | テクマトリックス ジャスダック証券取引所に上場 |
2005.7 | 本社を東京都港区に移転 |
2007.8 | 遠隔読影のインフラサービス合同会社「医知悟」を設立 |
2008.10 | 仙台営業所を開設 |
2010.6 | テクマトリックス 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2010.7 | 名古屋営業所を開設 |
2012.10 | クラウドPACS 「NOBORI」のサービス開始 |
2013.2 | テクマトリックス 東京証券取引所市場第一部に指定 |
2013.10 | 札幌営業所を開設 |
2018.4 | 会社分割により、医療事業部が独立し 「株式会社NOBORI」を設立 第三者割当増資22億円を三井物産が引き受け出資比率テクマトリックス66.66%、 三井物産33.34% |
2018.4 | 広島営業所を開設 |
2018.5 | 「攻めのIT経営銘柄2018」において、NOBORIのクラウドビジネスが評価され、 親会社のテクマトリックスが「IT経営注目企業2018」に選定 |
2018.11 | 「第12回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2018」において、先進技術賞を受賞 |
2019.3 | 一般社団法人LDIに1億円出資金拠出。 (同年12月 LDI が次世代医療基盤法における匿名加工事業者認定取得) |
2019.4 | NOBORIのクラウドビジネスが評価され、親会社のテクマトリックスが2年連続において「IT 経営注目企業 2019」に選定 |
2019.4 | 被ばく線量管理システムの開発を行う株式会社A-lineに資本参加、連結子会社に |
東京本社
〒108-0073
東京都港区三田3-11-24
国際興業三田第2ビル
TEL:03-4405-7834
FAX:03-6436-3534
札幌営業所
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西4丁目4番3号
札幌クレストビル9F
TEL:011-738-8522(代表)
FAX:011-756-5066
仙台営業所
〒980-0804
宮城県仙台市青葉区大町1丁目1番8号
第3青葉ビル3F
TEL:022-713-7737(代表)
FAX:022-714-3221
名古屋営業所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦 1丁目16番7号
NORE伏見6F
TEL:052-219-8138
FAX:052-231-5023
大阪営業所
〒530-0005
大阪市北区中之島2-2-7
中之島セントラルタワー 23F
TEL:06-6484-7487
FAX:06-6208-2731
広島営業所
〒730-0032
広島県広島市中区立町1番地23
ごうぎん広島ビル 7F
TEL:082-544-2105
FAX:082-244-1105
福岡営業所
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1丁目5番1号
博多大博通ビルディング12F
TEL:092-475-8051(代表)
FAX:092-475-8052